Tájékozódási
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Bodnár Balázs | Álmosd | 6:09:00 |
1 | dr. Potyondi Henrietta | Székesfehérvár | 6:09:00 |
3 | Zajácz György | Debrecen | 6:47:00 |
4 | Oláh Emma Lívia | Létavértes | 6:50:00 |
4 | Oláhné Kiss Emma | Létavértes | 6:50:00 |
Női – 10 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Oláh Emma Lívia (17) | Létavértes | 1:33:00 |
2 | Oláhné Kiss Emma (16) | Létavértes | 1:35:00 |
3 | Bégány Tímea (91) | Debrecen | 1:41:00 |
3 | Kovács Katalin (70) | Létavértes | 1:41:00 |
5 | Karcza Virág (68) | Létavértes | 1:42:00 |
5 | Madarász Éva (67) | Létavértes | 1:42:00 |
7 | Máté Marianna (42) | Létavértes | 1:47:00 |
7 | Tóth Orsolya (43) | Létavértes | 1:47:00 |
9 | Kocsis Gáborné (95) | Debrecen | 1:48:00 |
10 | Deli Dóra (93) | Létavértes | 2:04:00 |
10 | Deli Lilla (94) | Létavértes | 2:04:00 |
12 | Szabóné Vida Ágnes (75) | Létavértes | 2:11:00 |
12 | Szabó Zoé (77) | Létavértes | 2:11:00 |
12 | Szatmári Luca (76) | Létavértes | 2:11:00 |
15 | Gulyás Éva (2) | Debrecen | 2:14:00 |
16 | Bakóné Bágya Ivett (24) | Létavértes | 2:15:00 |
16 | Bakó Molli (23) | Létavértes | 2:15:00 |
18 | Fekete Anna (26) | Debrecen | 2:23:00 |
18 | Feketéné Knoch Anikó (28) | Debrecen | 2:23:00 |
20 | Fekete Tivadarné (34) | Létavértes | 2:25:00 |
20 | Feketéné Pankotai Edit (32) | Létavértes | 2:25:00 |
20 | Gáspárné Pankotai Erika (35) | Létavértes | 2:25:00 |
23 | Szántó Zsuzsanna (38) | Sáránd | 2:26:00 |
24 | Kátai Ibolya dr. (4) | Debrecen-Józsa | 2:28:00 |
24 | Kovács Margit (5) | Hajdúdorog | 2:28:00 |
26 | Ujvárosiné Slifka Mariann (21) | Létavértes | 2:29:00 |
27 | Balázs Melissza (40) | Létavértes | 2:32:00 |
27 | Pongor Noémi (41) | Létavértes | 2:32:00 |
29 | Gátiné Szima Erzsébet (98) | Debrecen | 2:33:00 |
30 | Vida Anita (59) | Létavértes | 2:36:00 |
31 | Botos Gyuláné (1) | Létavértes | 2:40:00 |
31 | Egriné Mónus Anna (6) | Létavértes | 2:40:00 |
31 | Nagy Mihály Tiborné dr. (66) | Debrecen | 2:40:00 |
31 | Tóthfalusiné Bubrik Beáta (10) | Létavértes | 2:40:00 |
31 | Tóthfalusi Angelika Petra (9) | Létavértes | 2:40:00 |
36 | Bóta Erika (64) | Debrecen | 2:41:00 |
37 | Nagy Edina Melinda (11) | Létavértes | 2:49:00 |
37 | Saláta Csilla (14) | Bagamér | 2:49:00 |
39 | Miklósi Józsefné (88) | Debrecen | 2:52:00 |
39 | Szabó Erzsébet (86) | Debrecen | 2:52:00 |
39 | Szabó Mária Magdolna (85) | Hajdúböszörmény | 2:52:00 |
39 | Veres Istvánné (87) | Debrecen | 2:52:00 |
43 | Igerth-Nagy Krisztina (61) | Debrecen | 2:53:00 |
44 | Nagy Gáborné (62) | Debrecen | 2:54:00 |
45 | Molnár Eleonóra (13) | Debrecen | 3:00:00 |
45 | Verhóczki Zsanett (12) | Debrecen | 3:00:00 |
47 | Deli Katalin (45) | Jászapáti | 3:17:00 |
47 | Deli Luca Krisztina (47) | Debrecen | 3:17:00 |
47 | Tapoti Krisztina (49) | Debrecen | 3:17:00 |
50 | Szabó Csepke (51) | Létavértes | 3:33:00 |
50 | Szabó-Szemán Anita (52) | Létavértes | 3:33:00 |
50 | Tóth-Bottó Tünde (58) | Mikepércs | 3:33:00 |
53 | Szabó Zselyke (50) | Létavértes | 3:36:00 |
54 | Szabó Marica (18) | Létavértes | 4:45:00 |
55 | Nagy Mari (78) | Debrecen | 5:04:00 |
56 | Barankainé Soós Ilona (80) | Debrecen | 5:05:00 |
56 | Palczert Judit (82) | Székelyhíd | 5:05:00 |
58 | Müller Krisztina (22) | Debrecen | N/A |
Férfi – 10 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Fekete Levente (69) | Létavértes | 1:41:00 |
1 | Rácsai Gergely (92) | Debrecen | 1:41:00 |
1 | Rácsai Gyula (89) | Debrecen | 1:41:00 |
1 | Rácsai Márton (90) | Debrecen | 1:41:00 |
5 | Kovács Gábor (96) | Debrecen | 1:48:00 |
6 | Gál Imre (101) | Derecske | 1:55:00 |
6 | Gáti Máté (100) | Derecske | 1:55:00 |
8 | Szabó Imre (74) | Létavértes | 2:11:00 |
9 | Fekete Tamás (3) | Debrecen | 2:14:00 |
10 | Fekete Gergő (27) | Debrecen | 2:23:00 |
11 | Fekete Ákos (30) | Létavértes | 2:25:00 |
11 | Fekete Dávid (31) | Bécs | 2:25:00 |
11 | Gáspár Attila (36) | Létavértes | 2:25:00 |
14 | Bene Lajos (37) | Derecske | 2:26:00 |
14 | Fekete Attila (29) | Debrecen | 2:26:00 |
16 | Somogyi Attila (230) | Debrecen | 2:29:00 |
17 | Balázs Zsolt (39) | Létavértes | 2:32:00 |
17 | Medve Szabolcs (84) | Debrecen | 2:32:00 |
19 | Gáti János (99) | Derecske | 2:33:00 |
19 | Gáti János Róbert (97) | Derecske | 2:33:00 |
21 | Vida Áron (60) | Létavértes | 2:36:00 |
22 | Csige Árpád Bendegúz (71) | Létavértes | 2:38:00 |
22 | Veres Gábor (72) | Létavértes | 2:38:00 |
22 | Veres Kristóf (73) | Létavértes | 2:38:00 |
25 | Egri Ferenc (7) | Létavértes | 2:40:00 |
25 | Ország Attila (8) | Budapest | 2:40:00 |
27 | Molnár János (25) | Bagamér | 2:52:00 |
28 | Nagy Gábor (63) | Debrecen | 2:54:00 |
29 | Deli Vince (44) | Jászapáti | 3:17:00 |
29 | Deli Vince István (48) | Debrecen | 3:17:00 |
29 | Deli Vince Miklós (46) | Debrecen | 3:17:00 |
32 | Tóth Gergő (56) | Mikepércs | 3:32:00 |
33 | Szabó Gábor (53) | Létavértes | 3:33:00 |
33 | Tóth Levente (55) | Mikepércs | 3:33:00 |
35 | Buglyó Ármin (19) | Létavértes | 4:45:00 |
35 | Buglyó Benedek (20) | Létavértes | 4:45:00 |
37 | Varga József (79) | Debrecen | 5:04:00 |
38 | Barankai Ferenc (81) | Debrecen | 5:05:00 |
38 | Kaszonai György (83) | Székelyhíd | 5:05:00 |
40 | Tóth Antal (57) | Mikepércs | N/A |
Női – 20 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Guba Imréné (6) | Létavértes | 5:32:00 |
2 | Szilágyi Szonja (2) | Debrecen | 5:55:00 |
2 | Szilágyi-Telek Dóra (3) | Debrecen | 5:55:00 |
4 | Tóth Tamásné (15) | Debrecen | 6:01:00 |
5 | Geréné Kristóf Katalin (17) | Debrecen | 6:09:00 |
6 | Furó Judit (34) | Fülöp | 6:53:00 |
7 | Vizi Nóra (21) | Debrecen | 7:08:00 |
8 | Debreceni Lili Anett (11) | Debrecen | 7:47:00 |
8 | Magi Jázmin (14) | Debrecen | 7:47:00 |
8 | Miskolczi Andrea (13) | Debrecen | 7:47:00 |
11 | Kulcsár Olga Klára (25) | Debrecen | 8:04:00 |
12 | Nagy Fruzsina (23) | Debrecen | 8:27:00 |
13 | Pór Henriett Judit (27) | Debrecen | N/A |
14 | Emődyné Nyakas Juliánna (22) | Debrecen | N/A |
14 | Jakó Alíz (26) | Debrecen | N/A |
Férfi – 20 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Szarvas Sándor (7) | Debrecen-Józsa | 4:58:00 |
2 | Bende Zsolt (8) | Debrecen | 5:08:00 |
2 | Tóth Rajmund Zoltán (9) | Ebes | 5:08:00 |
2 | Tóth Zoltán (10) | Ebes | 5:08:00 |
5 | Incze Krisztián (5) | Létavértes | 5:32:00 |
6 | Szilágyi Gábor (1) | Debrecen | 5:55:00 |
6 | Szilágyi Zoltán (4) | Debrecen | 5:55:00 |
8 | Tóth Szabolcs (19) | Mikepércs | 6:00:00 |
9 | Király Lászlô (18) | Debrecen | 6:06:00 |
9 | Pataki Károly (16) | Debrecen | 6:06:00 |
11 | Orbán Csaba (33) | Nagyvárad | 6:14:00 |
12 | Kovács Máté (35) | Álmosd | 6:53:00 |
13 | Papp Ferenc (20) | Debrecen | 7:08:00 |
14 | Debreceni Balázs Sándor (12) | Debrecen | 7:54:00 |
15 | Nagy Tamás Domokos (31) | Létavértes | 8:00:00 |
16 | Szabó Róbert (30) | Létavértes | 8:04:00 |
17 | Fehér Róbert (32) | Létavértes | 8:06:00 |
17 | Tóháti István (29) | Debrecen | 8:06:00 |
19 | Farkas Péter (24) | Debrecen | 8:27:00 |
20 | Muszbek László (28) | Debrecen | N/A |
Női – 30A
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Leviczkyné Dobi Mária (2) | Nyíregyháza-Sóstóhegy | 7:20:00 |
2 | Adorjánné Bátai Tünde (3) | Létavértes | 7:39:00 |
3 | Bagdi Eszter (5) | Hajdúnánás | 7:57:00 |
3 | Dr. Szabó Ágnes (7) | Hajdúnánás | 7:57:00 |
Férfi – 30A
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Ötvös Imre (1) | Hajdúnánás | 7:37:00 |
2 | Adorján Krisztián (4) | Létavértes | 7:39:00 |
3 | Bagdi István (6) | Hajdúnánás | 7:57:00 |
3 | Bagdi István Gergő (8) | Hajdúnánás | 7:57:00 |
3 | Fehér Lajos (9) | Létavértes | 7:57:00 |
Női – 30B
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Lengyel Ildikó (5) | Debrecen | 7:24:00 |
2 | Lindwurm Edit (1) | Budapest | 8:05:00 |
Férfi – 30B
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Galambos Attila (4) | Debrecen | 7:24:00 |
1 | Galambos Gábor (3) | Debrecen | 7:24:00 |
3 | Ispán Attila (2) | Martonvásár | 8:05:00 |
60 km – Kerékpár
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Tóthfalusi Balázs (2) | Létavértes | 3:09:00 |
1 | Tóthfalusi János (1) | Létavértes | 3:09:00 |
3 | Tarnai Csaba (3) | Létavértes | 4:11:00 |