Női – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Csige Medve Mária (29) | Létavértes | 2:56:00 |
2 | Tóthné Silye Magdolna (49) | Balmazújváros | 3:00:00 |
3 | Almási Eleonóra (117) | Budapest | 3:17:00 |
4 | Kocsis Gáborné (69) | Debrecen | 3:25:00 |
5 | Erdősné Dézsi Ágnes (51) | Hajdúnánás | 3:26:00 |
5 | Medvés Anna (53) | Debrecen | 3:26:00 |
5 | Siró Katalin (52) | Hajdúnánás | 3:26:00 |
8 | Zöld Tünde (62) | Hajdúszoboszló | 3:29:00 |
9 | Guba Andrea (32) | Létavértes | 3:38:00 |
9 | Guba Imréné (34) | Létavértes | 3:38:00 |
9 | Gyöngyösi Ferencné (22) | Létavértes | 3:38:00 |
12 | Bakóné Bágya Ivett (75) | Létavértes | 3:43:00 |
13 | Békési Lajosné (78) | Hajdúszoboszló | 3:46:00 |
14 | Molnár Zsófia (114) | Létavértes | 3:49:00 |
14 | Szabó Janka Regina (115) | Létavértes | 3:49:00 |
14 | Varga Orsolya (44) | Debrecen | 3:49:00 |
17 | Mezeiné Dobó Klára (58) | Kartal | 3:52:00 |
18 | Kaplonyi Zsoltné (109) | Debrecen | 3:56:00 |
18 | Somné Huszti Anett (110) | Monostorpályi | 3:56:00 |
18 | Som Alíz (111) | Monostorpályi | 3:56:00 |
21 | Kenyó Kálmán Lászlóné (38) | Debrecen | 4:09:00 |
22 | Hajdu Jánosné (37) | Debrecen | 4:10:00 |
23 | Fekete Panna (10) | Debrecen | 4:12:00 |
23 | Sándor Józsefné (5) | Nyírábrány | 4:12:00 |
25 | Szász Tímea (23) | Nyíradony | 4:13:00 |
26 | Pető Erika (15) | Debrecen | 4:15:00 |
27 | Gulyás Éva (9) | Debrecen | 4:17:00 |
27 | Varga Éva (21) | Debrecen | 4:17:00 |
29 | Kerti Erzsébet (17) | Debrecen | 4:18:00 |
29 | Lovasné Bíró Erzsébet (20) | Hajdúböszörmény | 4:18:00 |
31 | Széles Mária (36) | Debrecen | 4:21:00 |
32 | Győrfi Mária (13) | Debrecen | 4:22:00 |
32 | Komlósi Ildikó (8) | Debrecen | 4:22:00 |
32 | Soltész Katalin (31) | Debrecen | 4:22:00 |
35 | Dr Kiss Erzsébet (18) | Debrecen | 4:25:00 |
36 | Molnárné Sventek Erika (96) | Debrecen | 4:36:00 |
37 | Speth Jenőné (42) | Derecske | 4:37:00 |
37 | Varga Gáborné (41) | Derecske | 4:37:00 |
39 | BOROS-SZIMA BEÁTA (100) | Létavértes | 4:41:00 |
39 | KISSNÉ BORÓK ANDREA (102) | Hajdúszoboszló | 4:41:00 |
39 | KISS TÜNDE (105) | Hajdúszoboszló | 4:41:00 |
39 | Nemes Magdolna (107) | Hajdúböszörmény | 4:41:00 |
39 | NÉMETHNÉ KISS ILDIKÓ (104) | Debrecen | 4:41:00 |
44 | Majoros Zsuzsa (68) | Debrecen | 4:46:00 |
44 | Nagy Mari (67) | Debrecen | 4:46:00 |
46 | Balogh Mária (27) | Debrecen | 4:48:00 |
46 | Szántó Zsuzsanna (26) | Sáránd | 4:48:00 |
48 | Kovácsné Katona Irma (45) | Derecske | 4:54:00 |
48 | Szabó Kovács Flóra (46) | Derecske | 4:54:00 |
50 | Ferenczyné dr. Angyal Angéla (63) | Debrecen | 5:05:00 |
50 | Juhászné dr. Tóth Erzsébet (64) | Miskolc | 5:05:00 |
52 | Berechi Andrea (99) | Létavértes | 5:11:00 |
52 | Orbán Eszter (97) | Létavértes | 5:11:00 |
54 | Mihók-Szima Beáta (91) | Létavértes | 5:18:00 |
54 | Szima Panna (92) | Létavértes | 5:18:00 |
54 | Ujvárosiné Slifka Mariann (89) | Létavértes | 5:18:00 |
54 | Vályi Éva (90) | Létavértes | 5:18:00 |
58 | Szabó Marica (94) | Budapest | 5:24:00 |
59 | Kiss Fruzsina (79) | Debrecen | 7:25:00 |
60 | Kiss Zoltánné Erika (80) | Debrecen | 7:26:00 |
61 | Tóth Tamásné (7) | Debrecen | 9:05:00 |
Férfi – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Ujvárosi Máté (88) | Létavértes | 1:16:00 |
2 | Futó Gergely (2) | Debrecen | 1:19:00 |
3 | Guba Dániel (119) | Létavértes | 1:37:00 |
3 | Mihucz Csaba (118) | Létavértes | 1:37:00 |
5 | Deák László (14) | Baks | 1:46:00 |
6 | Lukács Tihamér (113) | Debrecen | 1:51:00 |
6 | Takács Péter Levente (112) | Debrecen | 1:51:00 |
8 | Balázs Péter (43) | Debrecen | 1:52:00 |
9 | Csige Árpád Bendegúz (55) | Létavértes | 2:42:00 |
9 | Medve Szabolcs (56) | Debrecen | 2:42:00 |
11 | Szatmári Marcell (48) | Létavértes | 3:05:00 |
12 | Dr. Török Miklós (86) | Debrecen | 3:08:00 |
12 | Komjáthy Csaba (87) | Debrecen | 3:08:00 |
14 | Gyarmati Zalán (85) | Létavértes | 3:12:00 |
14 | Józsa Norbert (83) | Létavértes | 3:12:00 |
14 | Kocsis Balázs (84) | Berettyóújfalu | 3:12:00 |
14 | Szabó Márton (82) | Létavértes | 3:12:00 |
18 | Lipniczky Attila (116) | Dunakeszi | 3:20:00 |
19 | Kocsis Gábor (70) | Debrecen | 3:25:00 |
20 | Ötvös Imre (50) | Hajdúnánás | 3:26:00 |
21 | Fórián Sándor (61) | Derecske | 3:29:00 |
22 | Koncz Kristóf (4) | Létavértes | 3:34:00 |
22 | Zsilkó Máté (3) | Létavértes | 3:34:00 |
24 | Incze Krisztián (33) | Létavértes | 3:38:00 |
24 | Vidra Róbert (59) | Debrecen | 3:38:00 |
26 | Nagy Zoltán (60) | Létavértes | 3:40:00 |
27 | Bakó Csaba (76) | Létavértes | 3:43:00 |
28 | Békési Lajos (77) | Hajdúszoboszló | 3:46:00 |
29 | Török István (66) | Balmazújváros | 3:47:00 |
30 | Csoszánszki András (54) | Veszprém | 3:52:00 |
30 | Mezei László (57) | Kartal | 3:52:00 |
32 | BOROS NÁNDOR (103) | Létavértes | 3:56:00 |
33 | Deli Vince (40) | Jászapáti | 4:04:00 |
34 | Fekete Tamás (11) | Debrecen | 4:09:00 |
34 | Kenyó László (39) | Debrecen | 4:09:00 |
36 | Sándor József (6) | Nyírábrány | 4:12:00 |
37 | Cséke László (24) | Debrecen | 4:14:00 |
38 | Stief László (16) | Debrecen | 4:15:00 |
39 | Antal János (12) | Debrecen | 4:22:00 |
39 | Derzsy Kálmán (30) | Debrecen | 4:22:00 |
41 | Vígh-Tarsonyi László (1) | Aszód | 4:24:00 |
42 | Kassai László (19) | Debrecen | 4:25:00 |
43 | Cseh Ádám Attila (72) | Debrecen | 4:27:00 |
43 | Kustor Zsombor (74) | Létavértes | 4:27:00 |
45 | Cseh Kristóf Márk (71) | Létavértes | 4:28:00 |
45 | Gyarmati Máté (73) | Létavértes | 4:28:00 |
47 | Molnár Sándor (95) | Debrecen | 4:36:00 |
48 | BOROS NÁNDOR (101) | Létavértes | 4:40:00 |
49 | Agni Zsolt (108) | Debrecen | 4:41:00 |
49 | KISS ATTILA (106) | Hajdúszoboszló | 4:41:00 |
51 | Bene Lajos (25) | Derecske | 4:48:00 |
51 | KISS ATTILA (28) | Hajdúszoboszló | 4:48:00 |
53 | Kovács Károly (47) | Derecske | 4:54:00 |
54 | Ferenczy Gábor (65) | Debrecen | 5:05:00 |
55 | Orbán Töhötöm (98) | Létavértes | 5:11:00 |
56 | Buglyó Ármin (93) | Létavértes | 5:23:00 |
57 | Csizi Norbert (81) | Karcag | 7:28:00 |
58 | Király László Béla (160) | Debrecen | 9:06:00 |
59 | Zajácz György (35) | Debrecen | 9:08:00 |
Női – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Erdős Tímea (2) | Békéscsaba | 3:39:00 |
2 | Katona-Kozma Ramóna Zita (44) | Hajdúszoboszló | 4:13:00 |
3 | Törökné Buri Éva (43) | Hajdúszoboszló | 4:49:00 |
4 | Leviczkyné Dobi Mária (16) | Nyíregyháza | 5:21:00 |
5 | Bartókné Bucsi Ilona (14) | Egyek-Ohat | 5:58:00 |
5 | Szilágyi Erzsébet (18) | Szolnok | 5:58:00 |
7 | Plechl Erzsébet (9) | Budapest | 6:19:00 |
8 | dr. Potyondi Henrietta (11) | Káloz | 6:26:00 |
9 | Adorjánné Bátai Tünde (6) | Létavértes | 6:39:00 |
10 | Bagdi Eszter (22) | Hajdúnánás | 6:40:00 |
11 | Dr. Szabó Ágnes (20) | Hajdúnánás | 6:41:00 |
12 | dr. Szabóné Gulyás Brigitta (46) | Létavértes | 6:43:00 |
13 | Szécsi Anikó (35) | Debrecen | 7:28:00 |
14 | Királyné Csanádi Gabriella (25) | Debrecen | 9:02:00 |
– | Varga Aliz (40) | Debrecen | Inaktív |
Férfi – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Ujvári Gábor (10) | Debrecen | 2:59:00 |
2 | Bartha Attila (30) | Debrecen | 3:30:00 |
2 | Dr.Dani János (4) | Vámospércs | 3:30:00 |
2 | NEMES PÉTER (31) | Debrecen | 3:30:00 |
5 | Tóth György (1) | Békéscsaba | 3:38:00 |
6 | Deák László (13) | Baks | 3:50:00 |
7 | Kigyós Sándor (42) | Hajdúszoboszló | 4:49:00 |
8 | Bakó Tibor (41) | Debrecen | 5:27:00 |
9 | Pálvölgyi Attila (5) | Debrecen | 5:47:00 |
10 | Maku László (17) | Ecséd | 5:57:00 |
11 | Pankotai Zsolt (15) | Debrecen | 6:02:00 |
12 | Plechl Sándor (8) | Budapest | 6:19:00 |
13 | Bodnár Balázs (12) | Álmosd | 6:26:00 |
14 | Körmendi Tamás (3) | Gyöngyös | 6:30:00 |
15 | Adorján Krisztián (7) | Létavértes | 6:39:00 |
16 | Fehér Lajos (21) | Létavértes | 6:40:00 |
17 | Bagdi István (19) | Hajdúnánás | 6:41:00 |
17 | Bagdi István Gergő (23) | Hajdúnánás | 6:41:00 |
19 | dr. Szabó János József (45) | Létavértes | 6:43:00 |
19 | Mirkó Norbert (39) | Debrecen | 6:43:00 |
21 | Vadnay Tibor (29) | Debrecen | 7:21:00 |
22 | Bartók Bendegúz (37) | Hajdúsámson | 7:27:00 |
22 | Bartók István (38) | Hajdúsámson | 7:27:00 |
22 | Matolcsi Tamás (34) | Balmazújváros | 7:27:00 |
22 | Pál Ádám (33) | Vámospércs | 7:27:00 |
26 | Bartha László (28) | Püspökladány | 7:29:00 |
26 | Terjék Ádám (27) | Debrecen | 7:29:00 |
28 | Csikja Márk (36) | Létavértes | 7:32:00 |
29 | Bartha Szilárd (32) | Debrecen | 7:55:00 |
30 | Török Antal (24) | Debrecen | 9:02:00 |
31 | Tóth Szabolcs (26) | Mikepércs | 9:04:00 |
– | Parrott Gábor (47) | Hajdúböszörmény | Inaktív |