Női – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Bakó Molli (45) | Létavértes | 3:00:00 |
1 | Csige Mandula (44) | Létavértes | 3:00:00 |
1 | Szatmári Laura (43) | Létavértes | 3:00:00 |
4 | Bálint Erika (3) | Debrecen | 3:08:00 |
5 | Oláhné Kiss Emma (101) | Létavértes | 3:19:00 |
5 | Oláh Emma Lívia (100) | Létavértes | 3:19:00 |
7 | Kocsis Gáborné (108) | Debrecen | 3:29:00 |
8 | Gyarmati Andrea (17) | Debrecen | 3:47:00 |
9 | Szabó Béláné (18) | Debrecen | 3:48:00 |
10 | Békési Lajosné (8) | Hajdúszoboszló | 3:55:00 |
11 | Kéri Julianna (30) | Hajdúnánás | 3:57:00 |
12 | Siró Katalin (52) | Hajdúnánás | 3:58:00 |
13 | Fekete Panna (15) | Debrecen | 4:03:00 |
13 | Guba Andrea (40) | Létavértes | 4:03:00 |
13 | Guba Imréné (41) | Létavértes | 4:03:00 |
13 | Gulyás Éva (14) | Debrecen | 4:03:00 |
17 | Komódi Erzsébet (16) | Debrecen | 4:08:00 |
18 | Balogh Zita (5) | Debrecen | 4:09:00 |
19 | Orvos Liza (73) | Debrecen | 4:13:00 |
20 | Tóth Tamásné (11) | Debrecen | 4:18:00 |
21 | Papp Fanni (109) | Tiszafüred | 4:25:00 |
22 | Fekete Tivadarné (64) | Létavértes | 4:31:00 |
22 | Feketéné Knoch Anikó (65) | Debrecen | 4:31:00 |
22 | Feketéné Pankotai Edit (67) | Létavértes | 4:31:00 |
22 | Gáspárné Pankotai Erika (62) | Létavértes | 4:31:00 |
26 | Kozma Tímea (90) | Debrecen | 4:32:00 |
27 | Fenyvesi Judit (46) | Debrecen | 4:34:00 |
27 | Szatmári Erika (72) | Létavértes | 4:34:00 |
27 | Szimáné Nagy Ágota (86) | Létavértes | 4:34:00 |
27 | Ujvárosiné Slifka Mariann (85) | Létavértes | 4:34:00 |
31 | Szatmári Gréta (70) | Létavértes | 4:35:00 |
32 | Szabó Janka Regina (103) | Létavértes | 4:38:00 |
33 | Ruzicska Vanessza (111) | Budapest | 4:41:00 |
34 | Borsi Sándorné (32) | Hajdúböszörmény | 4:46:00 |
34 | Kis Gáborné (22) | Balmazújváros | 4:46:00 |
34 | Mirko Imréné (31) | Hajdúböszörmény | 4:46:00 |
37 | Bakóné Bágya Ivett (69) | Létavértes | 4:50:00 |
37 | Csige Gyöngyharmat (97) | Létavértes | 4:50:00 |
37 | Medve Lilla (98) | Debrecen | 4:50:00 |
37 | Medve Réka (95) | Debrecen | 4:50:00 |
37 | Medvéné Farkas Judit (99) | Debrecen | 4:50:00 |
42 | Pintér Mónika (54) | 1193 Budapest | 4:51:00 |
43 | Csige Kincső Édua (94) | Létavértes | 4:53:00 |
43 | Csige Medve Mária (96) | Létavértes | 4:53:00 |
43 | Molnár Katalin (25) | Hajdúböszörmény | 4:53:00 |
43 | Zelenka Zsuzsa (33) | Hajdúböszörmény | 4:53:00 |
47 | Illyés Andrásné (23) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
47 | Nagy Mária (35) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
47 | Orosz Mónika (76) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
47 | Tóth Iringó (77) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
51 | Járóné Máté Izabella (87) | Létavértes | 5:35:00 |
51 | Szabóné Járó Andrea (84) | Létavértes | 5:35:00 |
51 | Szabó Viktória (81) | Létavértes | 5:35:00 |
Férfi – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Guba Dániel (106) | Létavértes | 1:45:00 |
2 | Deák László (2) | Baks | 1:46:00 |
3 | Balázs Péter (1) | Debrecen | 1:57:00 |
4 | Csige Árpád Bendegúz (92) | Létavértes | 2:43:00 |
4 | Medve Szabolcs (93) | Debrecen | 2:43:00 |
6 | Bakó Csaba (42) | Létavértes | 3:00:00 |
7 | Saliga Tamás (4) | Debrecen | 3:08:00 |
8 | Szőke Gábor (10) | Felsőörs | 3:13:00 |
8 | Szőke Sándor Péter (9) | Felsőörs | 3:13:00 |
10 | Kocsis Gábor (107) | Debrecen | 3:29:00 |
11 | Tóth Áron (37) | Szolnok | 3:42:00 |
12 | Szabó Béla (19) | Debrecen | 3:46:00 |
13 | Bencsik Gábor (21) | Miskolc | 3:47:00 |
14 | Barta Levente (50) | Etes | 3:49:00 |
14 | Biczó Dániel (36) | Sopron | 3:49:00 |
14 | Pisák Dániel (49) | Budapest | 3:49:00 |
17 | Békési Lajos (7) | Hajdúszoboszló | 3:55:00 |
18 | Lengyel Attila (48) | Budapest | 3:57:00 |
18 | Szabó Imre (29) | Hajdúböszörmény | 3:57:00 |
20 | Ötvös imre (51) | Hajdunánás 4080 | 3:58:00 |
20 | Schmidt László (105) | Pilisvörösvár | 3:58:00 |
20 | Tökölyi Attila (104) | Létavértes | 3:58:00 |
23 | Lengyel Attila (47) | Budapest | 4:00:00 |
24 | Fekete Tamás (13) | Debrecen | 4:03:00 |
24 | Incze Krisztián (39) | Létavértes | 4:03:00 |
26 | Csontos Zoltán (20) | Debrecen | 4:08:00 |
27 | Tóth Balázs (6) | Hajdúsámson-Sámsonkert | 4:09:00 |
28 | Szatmári Marcell (71) | Létavértes | 4:13:00 |
29 | Farkas Vince József (59) | Hajdúbagos | 4:17:00 |
29 | Józsa Norbert (57) | Létavértes | 4:17:00 |
29 | Koncz Kristóf (60) | Létavértes | 4:17:00 |
29 | Zsilkó Máté (55) | Létavértes | 4:17:00 |
33 | Gyarmati Zalán (56) | Létavértes | 4:18:00 |
33 | Kocsis Balázs (58) | Berettyóújfalu | 4:18:00 |
33 | Nagy Attila (12) | Debrecen | 4:18:00 |
36 | Hegyesi Zsolt (110) | Álmosd | 4:22:00 |
37 | Fekete Ákos (66) | Létavértes | 4:31:00 |
37 | Gáspár Attila (63) | Létavértes | 4:31:00 |
37 | Gáspár Zoltán (61) | Létavértes | 4:31:00 |
40 | Varga Zsolt (89) | Debrecen | 4:32:00 |
41 | Léhi András (91) | Debrecen | 4:33:00 |
42 | Wels 80. Árpád Cserkész Csapat (68) | Ausztria | 4:35:00 |
43 | Bertóthy Tamás (102) | Létavértes | 4:38:00 |
44 | Magyar Tamás (112) | Debrecen | 4:41:00 |
45 | Pataki Károly (38) | Debrecen | 4:45:00 |
46 | Zajácz György (34) | Debrecen | 4:46:00 |
47 | Dani Sándor (28) | Hajdúböszörmény | 4:48:00 |
47 | Rácz Imre (27) | Hajdúböszörmény | 4:48:00 |
49 | Szűcs Sándor (53) | Budapest | 4:50:00 |
50 | Szarvas Sándor (24) | Hajdúböszörmény | 4:52:00 |
51 | Szabó Csaba (26) | Hajdúszoboszló | 4:53:00 |
52 | Nagy Gellért (75) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
52 | Nagy Gyula (74) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
52 | Tóth Mihály (78) | Hajdúböszörmény | 4:56:00 |
55 | Járó Krisztián (88) | Létavértes | 5:35:00 |
55 | Járó Péter (82) | Létavértes | 5:35:00 |
55 | Szabó Mihály (80) | Létavértes | 5:35:00 |
55 | Szabó Mihály (83) | Létavértes | 5:35:00 |
55 | Vattai Levente (79) | Ebes | 5:35:00 |
Női – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Mayerné Tóth Judit Beáta (24) | Hajdúszoboszló | 3:48:00 |
2 | Schmidt Júlia (49) | Létavértes | 4:07:00 |
3 | Erdős Tímea (11) | Békéscsaba | 4:32:00 |
4 | Katona-Kozma Ramóna Zita (23) | Hajdúszoboszló | 4:35:00 |
5 | Törökné Buri Éva (30) | Hajdúszoboszló | 5:08:00 |
6 | Szilágyi-Telek Dóra (32) | Debrecen | 6:14:00 |
7 | Bagdi Eszter (46) | Hajdúnánás | 6:26:00 |
8 | Lőrinczi Mária (9) | Debrecen | 6:53:00 |
9 | Bartókné Bucsi Ilona (13) | Egyek-Ohat | 7:18:00 |
9 | Dr. Mayer Krisztina (17) | Miskolc | 7:18:00 |
11 | Király Léna (36) | Debrecen | 7:23:00 |
11 | Taricska Bianka (35) | Debrecen | 7:23:00 |
13 | Varga Orsolya (33) | Debrecen | 7:28:00 |
14 | Lévai Éva (10) | Hajdúböszörmény | 8:05:00 |
15 | Madzin Csabáné (5) | Hajdúböszörmény | 8:06:00 |
15 | Majorné Kathi Mária (3) | Hajdúböszörmény | 8:06:00 |
17 | Csajkó Zsuzsa (20) | Nyíradony | 8:45:00 |
18 | Királyné Csanádi Gabriella (40) | Debrecen | 9:14:00 |
Férfi – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Bakonszegi Norbert (28) | Debrecen | 3:14:00 |
2 | Futó Gergely (27) | Debrecen | 3:28:00 |
2 | Lukács Tihamér (26) | Debrecen | 3:28:00 |
2 | Somogyi Sándor (25) | Debrecen | 3:28:00 |
5 | Gellén László (48) | Debrecen | 3:41:00 |
6 | Deák László (22) | Baks | 3:59:00 |
7 | Tóth György (12) | Békéscsaba | 4:32:00 |
8 | Kígyós Sándor (29) | Hajdúszoboszló | 5:08:00 |
9 | Pálvölgyi Attila (14) | Debrecen | 5:32:00 |
10 | Szilágyi Zoltán (31) | Debrecen | 6:14:00 |
11 | Bagdi István (47) | Hajdúnánás | 6:26:00 |
11 | Fehér Lajos (45) | Létavértes | 6:26:00 |
11 | Vastag György (43) | Hajdúböszörmény | 6:26:00 |
14 | Papp Levente (38) | Létavértes | 6:41:00 |
14 | Török Ádám (37) | Fót | 6:41:00 |
16 | Kulcsár Zsolt (1) | Debrecen | 6:55:00 |
17 | Erdős Tamás (42) | Hajdúböszörmény | 6:57:00 |
18 | Pankotai Zsolt (19) | Debrecen | 7:10:00 |
19 | Burai Péter (18) | Debrecen | 7:12:00 |
20 | Diószegi Zsolt (15) | Budapest | 7:18:00 |
21 | Varga Antal (34) | Debrecen | 7:28:00 |
22 | Juhász Sándor (44) | Hajdúszoboszló | 7:53:00 |
23 | Molnár Zoltán (41) | Hajdúböszörmény | 7:55:00 |
24 | Nagy Antal (6) | Hajdúböszörmény | 8:04:00 |
25 | Madzin Csaba (4) | Hajdúböszörmény | 8:06:00 |
26 | Kiss Csaba (8) | Hajdúböszörmény | 8:08:00 |
27 | Balogh Sándor (7) | Hajdúböszörmény | 8:11:00 |
28 | Fileman Zoltán (21) | Debrecen | 8:45:00 |
29 | Tóth Csaba (16) | Debrecen | 8:48:00 |
30 | Tóth Szabolcs (39) | Mikepércs | 9:14:00 |
31 | Bartha Szilárd (2) | Debrecen | 10:42:00 |