Női – 15 km – Nagy József emléktúra
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Rost Anett Dorka (91) | Létavértes | 2:32:00 |
2 | Kovácsné Máté Dóra (142) | Létavértes | 2:52:00 |
2 | Szabó Léva Alexandra (143) | Létavértes | 2:52:00 |
4 | Menyhárt Réka (87) | Kokad | 3:20:00 |
5 | Laki Marianna (4) | Érd | 3:25:00 |
6 | Oláh Emma Lívia (148) | Létavértes | 3:31:00 |
7 | Kéki Juliánna (164) | Hajdúnánás | 3:32:00 |
8 | Oláhné Kiss Emma (147) | Létavértes | 3:33:00 |
8 | Szabó Béláné (45) | Debrecen | 3:33:00 |
10 | Csőréné Király Edit (2) | Győr | 3:39:00 |
11 | Pintér Mónika (43) | Budapest | 3:43:00 |
11 | Tökölyi Ilona (116) | Létavértes | 3:43:00 |
13 | Galambos Csenge (121) | Debrecen | 3:44:00 |
14 | Galambos Ágnes (122) | Debrecen | 3:45:00 |
15 | Agócs Klaudia (131) | Nyírlugos | 3:48:00 |
16 | Juhos Petra (33) | Fülesd | 4:00:00 |
17 | Guba Mónika (7) | Debrecen | 4:02:00 |
17 | Németh Veronika (6) | Debrecen | 4:02:00 |
19 | Geréné Kristóf Katalin (67) | Debrecen | 4:05:00 |
20 | Tóth Tamásné (66) | Debrecen | 4:09:00 |
21 | Demján-Tarnóczki Lotti (166) | Létavértes | 4:10:00 |
21 | Oláhné Tarnóczki Fanni (167) | Létavértes | 4:10:00 |
21 | Tarnóczki Miklósné (169) | Létavértes | 4:10:00 |
24 | Kontor Erzsébet (168) | Kokad | 4:14:00 |
25 | Kovács Erzsébet Anikó (124) | Debrecen | 4:15:00 |
26 | Guba Andrea (13) | Létavértes | 4:16:00 |
26 | Guba Imréné (12) | Létavértes | 4:16:00 |
28 | Magyar Erika (20) | Debrecen | 4:17:00 |
29 | Kigyósné Magyar Szilvia (23) | Hajdúszoboszló | 4:20:00 |
30 | Deli Dorottya (125) | Debrecen | 4:21:00 |
31 | Kapcsa Natália (134) | Debrecen | 4:22:00 |
31 | Szabóné Gulyás Brigitta (99) | Létavértes | 4:22:00 |
33 | Lőrinczi Emese (118) | Létavértes | 4:24:00 |
34 | Kelemen Olimpia (85) | Létavértes | 4:26:00 |
35 | Pálosi-Rák Renáta (130) | Debrecen | 4:28:00 |
36 | Hontiné Borics Márta (50) | Debrecen | 4:30:00 |
37 | Győrfi Mária (68) | Debrecen | 4:32:00 |
37 | Tóth Andrásné (72) | Debrecen | 4:32:00 |
37 | Tóth Istvánné (70) | Debrecen | 4:32:00 |
37 | Tóth Istvánné (71) | Debrecen | 4:32:00 |
41 | Buza-Tóth Krisztina (174) | Debrecen | 4:37:00 |
42 | Dr. Gönczi Barbara (144) | Hajdúszoboszló | 4:38:00 |
42 | Fekete Panna (8) | Debrecen | 4:38:00 |
42 | Komlósi Ildikó (11) | Debrecen | 4:38:00 |
42 | Szekeres Kata (9) | Hajdúböszörmény | 4:38:00 |
46 | Baranyi Henriett (146) | Hajdúszoboszló | 4:39:00 |
47 | Nagyné Tolnai Éva (34) | Debrecen | 4:40:00 |
47 | Soós Ildikó Marianna (140) | Debrecen | 4:40:00 |
49 | Szőllősi Gabriella (26) | Esztár | 4:41:00 |
50 | Gyüre Laura (29) | Veszprém | 4:43:00 |
50 | Szilágyi Szonja (98) | Debrecen | 4:43:00 |
50 | Szilágyi Telek Dóra (95) | Debrecen | 4:43:00 |
53 | Birinyiné Kunkli Csilla (28) | Debrecen | 4:44:00 |
53 | Hudy Emese Orsolya (27) | Győr | 4:44:00 |
55 | Fekete Tivadarné (51) | Létavértes | 4:46:00 |
55 | Feketéné Pankotai Edit (52) | Létavértes | 4:46:00 |
55 | Gáspárné Pankotai Erika (53) | Létavértes | 4:46:00 |
58 | Kovács Orsolya (176) | Debrecen | 4:48:00 |
59 | Boros-Szima Beáta (103) | Létavértes | 4:50:00 |
59 | Kapusi Boglárka (101) | Kokad | 4:50:00 |
59 | Venyigéné Vad Anikó (106) | Biharkeresztes | 4:50:00 |
62 | Nagy Mari (93) | Debrecen | 4:54:00 |
63 | Bakó Anita (59) | Hosszúpályi | 4:55:00 |
64 | Pappné Farkas Judit (82) | Debrecen | 4:56:00 |
64 | Papp Tünde (80) | Debrecen | 4:56:00 |
66 | Szabó Csepke (152) | Létavértes | 4:57:00 |
66 | Szabó Zselyke (151) | Létavértes | 4:57:00 |
66 | Szabó-Szemán Anita (149) | Létavértes | 4:57:00 |
69 | Bereki Andrea (60) | Létavértes | 5:00:00 |
69 | Orbán Eszter (61) | Létavértes | 5:00:00 |
69 | Szilágyiné Zsadányi Éva (78) | Létavértes | 5:00:00 |
69 | Vida Anita (36) | Létavértes | 5:00:00 |
73 | Kardos Noémi (16) | Létavértes | 5:01:00 |
73 | Sós Laura (17) | Létavértes | 5:01:00 |
75 | Nagy Dóra (155) | Létavértes | 5:02:00 |
75 | dr. Nagy-Fazekas Dóra (156) | Tiszafüred | 5:02:00 |
77 | Emődyné Nyakas Juliánna (84) | Debrecen | 5:23:00 |
77 | Jako Alíz (170) | Debrecen | 5:23:00 |
77 | Nánási Erzsébet (83) | Debrecen | 5:23:00 |
80 | Kulcsár Olga (171) | Debrecen | 5:24:00 |
81 | Rácz Melissza (57) | Hosszúpályi | 5:32:00 |
82 | Debrecen Ildikó (165) | Debrecen | 5:33:00 |
83 | Kala Emma Sára (109) | Debrecen | 6:58:00 |
83 | Szepesi Márta (111) | Debrecen | 6:58:00 |
85 | Botos Vanda (105) | Létavértes | N/A |
85 | Csige Józsefné (15) | Létavértes | N/A |
A távot Verdes Zsanin lóháton teljesítette.
Férfi – 15 km – Nagy József emléktúra
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Papp Gyula (1) | Létavértes | 1:58:00 |
2 | Vas Ferenc (75) | Martinka | 2:03:00 |
3 | Balázs Péter (18) | Debrecen | 2:16:00 |
4 | Puskás Benedek (90) | Létavértes | 2:39:00 |
5 | Kovács Attila Gábor (113) | Miskolc | 2:54:00 |
6 | Bárány Márk (65) | Létavértes | 3:01:00 |
6 | Bodogán Zoltán (64) | Létavértes | 3:01:00 |
8 | Bezzeg Pál (76) | Debrecen | 3:14:00 |
9 | Menyhárt Szabolcs (88) | Kokad | 3:20:00 |
10 | Szatmári Zsolt (5) | Dunaújváros | 3:25:00 |
11 | Szabó Imre (163) | Hajdúböszörmény | 3:28:00 |
11 | Szilágyi Zoltán (63) | Szentes | 3:28:00 |
13 | Csontos Zoltán (46) | Debrecen | 3:30:00 |
14 | Szabó Béla (44) | Debrecen | 3:31:00 |
15 | Kiss Benjámin (21) | Létavértes | 3:34:00 |
15 | Kővári Krisztián (41) | Létavértes | 3:34:00 |
15 | Magyar Bálint Atilla (22) | Eger | 3:34:00 |
15 | Tóthfalusi János (40) | Létavértes | 3:34:00 |
19 | Csőre Ernő (3) | Győr | 3:39:00 |
20 | Tökölyi Attila (115) | Létavértes | 3:41:00 |
21 | Guba Dávid (162) | Létavértes | 3:43:00 |
21 | Szűcs Sándor (42) | Budapest | 3:43:00 |
21 | Tökölyi Jácint (114) | Létavértes | 3:43:00 |
24 | Milbik Máté (161) | Álmosd | 3:44:00 |
24 | Milbik-Lantos Péter (160) | Létavértes | 3:44:00 |
26 | Bakó Tibor (132) | Debrecen | 3:48:00 |
27 | Galambos Attila (120) | Debrecen | 3:51:00 |
28 | Bakó Dániel (74) | Debrecen | 3:59:00 |
29 | Bodnár Gergő (31) | Létavértes | 4:00:00 |
29 | Bodnár Sándor (32) | Debrecen | 4:00:00 |
31 | Mihucz Csaba (39) | Létavértes | 4:12:00 |
31 | Tarnai Péter (38) | Létavértes | 4:12:00 |
33 | Incze Krisztián (14) | Létavértes | 4:16:00 |
34 | Ötvös Imre (19) | Hajdúnánás | 4:17:00 |
35 | Kigyós Sándor (24) | Hajdúszoboszló | 4:20:00 |
36 | Deli Attila (126) | Debrecen | 4:21:00 |
36 | Deli Botond (123) | Debrecen | 4:21:00 |
36 | Nagy András (127) | Veszprém | 4:21:00 |
36 | Nagy Benedek (128) | Debrecen | 4:21:00 |
40 | Kapcsa Gábor (133) | Debrecen | 4:22:00 |
40 | Szabó János József (100) | Létavértes | 4:22:00 |
42 | Varga Attila (136) | Létavértes | 4:23:00 |
43 | Kelemen István (86) | Létavértes | 4:26:00 |
44 | Pálosi Viktor István (129) | Debrecen | 4:28:00 |
45 | Molnár Sándor (89) | Debrecen | 4:29:00 |
46 | Honti László (49) | Debrecen | 4:30:00 |
46 | Nagy Zsolt Dezső (35) | Debrecen | 4:30:00 |
48 | Antal János (69) | Debrecen | 4:32:00 |
48 | Pataki Károly (73) | Debrecen | 4:32:00 |
50 | Kovács Zsigmond (180) | Debrecen | 4:35:00 |
51 | Fekete Tamás (10) | Debrecen | 4:37:00 |
52 | Gazda István (135) | Debrecen | 4:38:00 |
53 | Gönczi Imre (145) | Hajdúszoboszló | 4:39:00 |
54 | Dr. Kincses András (141) | Debrecen | 4:40:00 |
54 | Kincses Béla (139) | Debrecen | 4:40:00 |
56 | Szőllősi Tibor (25) | Esztár | 4:41:00 |
57 | Medgyesi Gergely (94) | Debrecen | 4:43:00 |
57 | Szilágyi Gábor (97) | Debrecen | 4:43:00 |
57 | Szilágyi Zoltán (96) | Debrecen | 4:43:00 |
60 | Dr.Bartal Zsolt (30) | Debrecen | 4:44:00 |
61 | Gáspár Attila (54) | Létavértes | 4:46:00 |
61 | Gáspár Zoltán (55) | Létavértes | 4:46:00 |
63 | Szabó Péter (175) | Debrecen | 4:48:00 |
64 | Boros Csongor (102) | Létavértes | 4:50:00 |
64 | Boros Nándor (104) | Létavértes | 4:50:00 |
64 | Boros Nándor (105) | Létavértes | 4:50:00 |
64 | Venyige Sándor (107) | Biharkeresztes | 4:50:00 |
68 | Arany János Általános Iskola (112) | Létavértes | 4:52:00 |
68 | Géczi Tamás (178) | Debrecen | 4:52:00 |
68 | Kovács Marcell (177) | Debrecen | 4:52:00 |
68 | Poncsák Ákos (179) | Debrecen | 4:52:00 |
72 | Varga József (92) | Debrecen | 4:54:00 |
73 | Bágya Trisztán (56) | Hosszúpályi | 4:55:00 |
73 | Rácz Róbert Ármin (58) | Hosszúpályi | 4:55:00 |
75 | Guta Ferenc (81) | Debrecen | 4:56:00 |
75 | Papp Sándor (79) | Debrecen | 4:56:00 |
77 | Szabó Gábor (150) | Létavértes | 4:57:00 |
77 | Tóth János (173) | Debrecen | 4:57:00 |
79 | Orbán Konrád (62) | Létavértes | 5:00:00 |
79 | Szilagyi Zsolt Patrik (77) | Létavértes | 5:00:00 |
79 | Vida Áron (37) | Létavértes | 5:00:00 |
82 | Kállai Péter (158) | Kiskunfélegyháza | 5:02:00 |
82 | Kiss Attila (153) | Budapest | 5:02:00 |
82 | Nagy Levente (159) | Létavértes | 5:02:00 |
82 | Varga József (154) | Debrecen | 5:02:00 |
82 | Varga Márton (157) | Ebes | 5:02:00 |
87 | Vezendi Krisztián (47) | Debrecen | 5:17:00 |
87 | Vezendi Pál (48) | Debrecen | 5:17:00 |
89 | Farkas Péter (172) | Debrecen | 5:23:00 |
90 | Kala István (108) | Debrecen | 6:58:00 |
90 | Kállai Gábor (110) | Debrecen | 6:58:00 |
92 | Nagy Zoltán (138) | Létavértes | N/A |
92 | Szőke Péter (137) | Budapest | N/A |
92 | Milotai József (117) | Létavértes | N/A |
Női – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Darmstadter Anett (49) | Debrecen | 3:49:00 |
1 | Szikszainé Szabó Zsófia (47) | Miskolc | 3:49:00 |
3 | Mayerné Tóth Judit Beáta (38) | Hajdúszoboszló | 4:20:00 |
4 | Csanádi Anikó (40) | Hajdúszoboszló | 4:21:00 |
5 | Törökné Buri Éva (39) | Balmazújváros | 5:23:00 |
6 | Dr. Szabó Ágnes (52) | Hajdúnánás | 6:38:00 |
7 | Lantos Yvette (2) | Orosháza | 6:48:00 |
8 | Nagy Edit (5) | Debrecen | 7:13:00 |
9 | Leia Hercegnő (11) | Debrecen | 7:18:00 |
10 | Szilágyi Erzsébet (7) | Szolnok | 7:24:00 |
11 | Nagy Edina (42) | Létavértes | 7:38:00 |
11 | Saláta Csilla (41) | Álmosd | 7:38:00 |
11 | Tóth Anita (35) | Debrecen | 7:38:00 |
14 | Hegedüs Edina (15) | Létavértes | 7:40:00 |
15 | Nun Edina (14) | Debrecen | 7:43:00 |
16 | Vizi Nóra (44) | Debrecen | 7:46:00 |
17 | Molnár-Nagy Éva (28) | Hajdúböszörmény | 7:48:00 |
18 | Elek Katalin (29) | Debrecen | 8:50:00 |
19 | Csanádi Gabriella (25) | Debrecen | 8:55:00 |
20 | Lindwurm Edit (17) | Budapest | 9:28:00 |
Férfi – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Gellén László (1) | Debrecen | 3:40:00 |
2 | Gonda Zoltán (48) | Debrecen | 3:49:00 |
3 | Körmendi Tamás (46) | Gyöngyös | 3:52:00 |
4 | Korpás István (37) | Hajdúböszörmény | 4:16:00 |
5 | Czine Tamás (21) | Debrecen | 4:19:00 |
5 | Nagy Gyula (22) | Hajdúböszörmény | 4:19:00 |
7 | Úri Máté (9) | Besenyőtelek | 4:31:00 |
8 | Kovács Péter (6) | Debrecen | 5:54:00 |
9 | Kulcsár Zsolt (23) | Debrecen | 6:20:00 |
10 | Balogh Richàrd (31) | Debrecen | 6:32:00 |
10 | Burai Péter (32) | Debrecen | 6:32:00 |
12 | Bagdi István (50) | Hajdúnánás | 6:38:00 |
12 | Bagdi István Gergő (51) | Hajdúnánás | 6:38:00 |
12 | Fehér Lajos (53) | Létavértes | 6:38:00 |
15 | Bábel Ottó (3) | Orosháza | 6:48:00 |
16 | Kósa Márk (30) | Debrecen | 6:49:00 |
17 | Vastag György (43) | Hajdúböszörmény | 6:52:00 |
18 | Veréb András (4) | Debrecen | 7:13:00 |
19 | James Bond (10) | Ebes | 7:18:00 |
20 | Dajka Tamás (33) | Debrecen | 7:24:00 |
20 | Varga Antal (34) | Debrecen | 7:24:00 |
22 | Bagdi Imre (19) | Biharnagybajom | 7:28:00 |
22 | Pozsonyi Attila (20) | Debrecen | 7:28:00 |
24 | Albert Viktor (16) | Mikepércs | 7:40:00 |
24 | Kocsis Tamás (13) | Debrecen | 7:40:00 |
24 | Lukács Péter (36) | Debrecen | 7:40:00 |
27 | Varga Sándor Zoltán (12) | Debrecen | 7:41:00 |
28 | Terjék Ádám (45) | Debrecen | 7:46:00 |
29 | Molnár Zoltán (27) | Hajdúböszörmény | 7:48:00 |
30 | Király László Béla (26) | Debrecen | 8:55:00 |
30 | Tóth Szabolcs (24) | Mikepércs | 8:55:00 |
32 | Ispán Attila (18) | Martonvásár | 9:28:00 |
33 | Kiss Ferenc (8) | Kokad | N/A |