Tájékozódási
Helyezés | Versenyző | Csapat név | Város | Időtartam | Pontszám |
1 | Fekete Tamás (100) | Csonka család | Debrecen | 5:19:00 | 48 |
1 | Gulyás Éve (101) | Csonka család | Debrecen | 5:19:00 | 48 |
2 | Zajácz György (2) | Fürge láb | Debrecen | 8:05:00 | 46 |
2 | Tóth Tamásné (4) | Fürge láb | Debrecen | 8:05:00 | 46 |
3 | ifj. Oláh István (10) | Oláh család | Létavértes | 7:34:00 | 42 |
3 | Oláhné Kiss Emma (8) | Oláh család | Létavértes | 7:34:00 | 42 |
3 | Oláh Emma Lívia (9) | Oláh család | Létavértes | 7:34:00 | 42 |
4 | Bona Gabriella (6) | Bihariak | Földes | 6:39:00 | 36 |
4 | Kardosné Domokos Erika (7) | Bihariak | Földes | 6:39:00 | 36 |
4 | Szilágyiné Fülöp Erika (5) | Bihariak | Földes | 6:39:00 | 36 |
Női – 10 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Oláh Emma Lívia (11) | Létavértes | 1:41:00 |
1 | Oláhné Kiss Emma (12) | Létavértes | 1:41:00 |
3 | Gajdos Andrea (166) | Debrecen | 1:57:00 |
3 | Gajdos Ildikó (167) | Debrecen | 1:57:00 |
3 | Pappné Gajdos Ilona (164) | Létavértes | 1:57:00 |
6 | Kampárné Hosszú Andrea (157) | Létavértes | 2:04:00 |
7 | Hermeczi Ivett (72) | Létavértes | 2:11:00 |
7 | Papp Enikő (70) | Létavértes | 2:11:00 |
9 | Galambos Ágnes (168) | Debrecen | 2:16:00 |
10 | Szabóné Vida Ágnes (173) | Létavértes | 2:22:00 |
11 | Szabó Zselyke (162) | Létavértes | 2:23:00 |
12 | Alexa Rita (105) | Debrecen | 2:25:00 |
12 | Dr. Külüs Hajnalka (98) | Füzesgyarmat | 2:25:00 |
12 | Fekete Anna (34) | Debrecen | 2:25:00 |
12 | Fekete Tivadarné (41) | Létavértes | 2:25:00 |
12 | Feketéné Knoch Anikó (36) | Debrecen | 2:25:00 |
12 | Feketéné Pankotai Edit (42) | Létavértes | 2:25:00 |
12 | Gáspárné Pankotai Erika (39) | Létavértes | 2:25:00 |
19 | Galambos Luca (169) | Debrecen | 2:26:00 |
19 | Gyöngyösi Margó (172) | Debrecen | 2:26:00 |
19 | Majdanics Anna (170) | Debrecen | 2:26:00 |
22 | Varga Melinda (189) | Tata | 2:27:00 |
23 | Szabóné Nyíri Ibolya (161) | Létavértes | 2:29:00 |
23 | Vida Anita (3) | Létavértes | 2:29:00 |
25 | Deli Dóra Virág (79) | Létavértes | 2:30:00 |
25 | Deli Lilla (78) | Létavértes | 2:30:00 |
27 | Medvéné Farkas Judit (68) | Debrecen | 2:32:00 |
28 | Csoma Panna Lara (94) | Létavértes | 2:33:00 |
28 | Csoma Zsófia (93) | Létavértes | 2:33:00 |
28 | Csománé Papp Éva (97) | Létavértes | 2:33:00 |
28 | Soós Laura (95) | Létavértes | 2:33:00 |
32 | Medve Lilla (62) | Debrecen | 2:34:00 |
32 | Medve Réka (66) | Debrecen | 2:34:00 |
34 | Csige Kincső Édua (48) | Létavértes | 2:37:00 |
35 | Bakóné Bágya Ivett (51) | Létavértes | 2:38:00 |
36 | Nagy Mihály Tiborné (159) | Debrecen | 2:39:00 |
36 | Párványikné Nagy Viktória (160) | Debrecen | 2:39:00 |
38 | Nagy Gáborné (89) | Debrecen | 2:41:00 |
38 | Nagy Zsuzsa (88) | Debrecen | 2:41:00 |
40 | Tóth Ildikó Ilona (360) | Nagyréde | 2:42:00 |
41 | Csige Gyöngy Harmat (47) | Létavértes | 2:43:00 |
42 | Szegedi Ildikó (154) | Debrecen | 2:47:00 |
42 | Szima Erzsébet (153) | Debrecen | 2:47:00 |
44 | Balázs Noémi (143) | Létavértes | 2:48:00 |
45 | Lakatos Rebeka (144) | Létavértes | 2:49:00 |
46 | Antalné Kiss Erzsébet (15) | Debrecen | 2:50:00 |
46 | Csige-Medve Mária (49) | Létavértes | 2:50:00 |
48 | Egri Zsuzsa (187) | Debrecen | 2:51:00 |
48 | Kiss Szilvia (186) | Debrecen | 2:51:00 |
48 | Matolcsyné Dr. Glevitzky Mária (188) | Debrecen | 2:51:00 |
48 | Pankotai Zsanna (146) | Létavértes | 2:51:00 |
48 | Pankotai Dézi (142) | Budapest | 2:51:00 |
48 | Pankotai Olívia (141) | Budapest | 2:51:00 |
54 | Deli-Volosinovszki Krisztina (149) | Bocskaikert | 2:52:00 |
55 | Miklósi Józsefné (31) | Debrecen | 2:56:00 |
55 | Pintye Jánosné (30) | Debrecen | 2:56:00 |
55 | Szabó Erzsébet (29) | Debrecen | 2:56:00 |
58 | Dr. Kiss Andrea (110) | Debrecen | 2:59:00 |
58 | Lakatos Fruzsina (116) | Debrecen | 2:59:00 |
58 | Vágó Erzsébet (45) | Debrecen | 2:59:00 |
58 | Vágó Imréné (46) | Monostorpályi | 2:59:00 |
58 | Vesszős Gézáné (43) | Monostorpályi | 2:59:00 |
63 | Boros-Szima Beáta (183) | Létavértes | 3:00:00 |
63 | Torbik Villő (112) | Debrecen | 3:00:00 |
63 | Urbán Judit (84) | Debrecen | 3:00:00 |
66 | Torbik Lenke (111) | Debrecen | 3:01:00 |
67 | Guba Imréné (16) | Létavértes | 3:02:00 |
67 | Tóthfalusiné Bubrik Beáta (25) | Létavértes | 3:02:00 |
67 | Tóthfalusi Angelika Petra (24) | Létavértes | 3:02:00 |
70 | Balázsné Lakatos Enikő (81) | Vámospércs | 3:06:00 |
70 | Dr. Szűcsné Dr. Tóth Andrea (102) | Debrecen | 3:06:00 |
70 | Kala Emma Sára (128) | Debrecen | 3:06:00 |
70 | Lőrincz Emese (131) | Létavértes | 3:06:00 |
70 | Szepesi Márta (129) | Debrecen | 3:06:00 |
75 | Adomán Griffaton Emese (19) | Létavértes | 3:13:00 |
75 | Adomán Panna (17) | Létavértes | 3:13:00 |
75 | Adomán Petra (18) | Létavértes | 3:13:00 |
78 | Dr. Laurencsik Mária (26) | Debrecen | 3:20:00 |
79 | Őrsy Attiláné (27) | Debrecen | 3:23:00 |
79 | Pappné Győri Tünde (22) | Létavértes | 3:23:00 |
79 | Széles Mária (28) | Debrecen | 3:23:00 |
82 | Kusz Mihályné (21) | Létavértes | 3:29:00 |
83 | Kun-Sipos Adrienn (138) | Debrecen | 3:40:00 |
83 | Szabó Csepke (133) | Létavértes | 3:40:00 |
83 | Szabó Szemán Anita (136) | Debrecen | 3:40:00 |
86 | Nagy Mari (7) | Debrecen | 3:42:00 |
86 | Palczert Judit (10) | Debrecen | 3:42:00 |
88 | Balogh Anikó (91) | Debrecen | 3:53:00 |
88 | Szabó Marica (108) | Budapest | 3:53:00 |
90 | Kun-Sipos Zsófia (137) | Debrecen | 4:31:00 |
90 | Szabó Zselyke (132) | Létavértes | 4:31:00 |
Férfi – 10 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Gál Imre (155) | Derecske | 1:48:00 |
1 | Gáti János (151) | Derecske | 1:48:00 |
3 | Papp Balázs (163) | Létavértes | 1:58:00 |
3 | Sós Martin (165) | Tiszafüred | 1:58:00 |
5 | Csige Árpád Bendegúz (73) | Létavértes | 2:00:00 |
5 | Medve Szabolcs (67) | Debrecen | 2:00:00 |
5 | Veres Kristóf (75) | Létavértes | 2:00:00 |
8 | Kompár Mihály (158) | Létavértes | 2:03:00 |
9 | Hermeczi Balázs (69) | Létavértes | 2:11:00 |
9 | Szabó Imre (71) | Létavértes | 2:11:00 |
11 | Külös Vilmos Tibor (100) | Füzesgyarmat | 2:22:00 |
11 | Zárdai Péter (104) | Debrecen | 2:22:00 |
13 | Bencsik Gábor (140) | Miskolc | 2:25:00 |
13 | Fekete Attila (35) | Debrecen | 2:25:00 |
13 | Fekete Ákos (40) | Létavértes | 2:25:00 |
13 | Fekete Dávid (37) | Zalaszentgrót | 2:25:00 |
13 | Fekete Gergő (38) | Debrecen | 2:25:00 |
13 | Gáspár Attila (33) | Létavértes | 2:25:00 |
13 | Zárdai István (106) | Debrecen | 2:25:00 |
13 | Külüs Attila Sándor (99) | Füzesgyarmat | 2:25:00 |
21 | Galambos Gábor (171) | Debrecen | 2:26:00 |
22 | Rozsics Gergely (190) | Székesfehérvér | 2:27:00 |
23 | Vida Áron (4) | Létavértes | 2:29:00 |
24 | Csoma László (96) | Létavértes | 2:33:00 |
24 | Deli Gyula (77) | Létavértes | 2:33:00 |
24 | Deli Gyula Péter (76) | Létavértes | 2:33:00 |
27 | Bakó Csaba (50) | Létavértes | 2:38:00 |
28 | Nagy Gábor (90) | Debrecen | 2:41:00 |
29 | Gáti János Róbert (152) | Derecske | 2:47:00 |
30 | Pankotai Csaba (145) | Létavértes | 2:51:00 |
30 | Plókai Péter (147) | Budapest | 2:51:00 |
32 | Deli Krisztián (148) | Bocskaikert | 2:52:00 |
32 | Deli Zalán (150) | Bocskaikert | 2:52:00 |
34 | Deli Vince (65) | Jászapáti | 2:54:00 |
35 | Dr Szűcs Attila (101) | Debrecen | 2:56:00 |
36 | Botos Gyula (32) | Létavértes | 2:59:00 |
36 | Lakatos Ábel (113) | Debrecen | 2:59:00 |
36 | Lakatos László (115) | Debrecen | 2:59:00 |
36 | Őze Bátor (44) | Monostorpályi | 2:59:00 |
40 | Batista-Tar Dávid (114) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Farkas Örs (87) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Farkas Pál (85) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Kala István (117) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Kala Vince (118) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Prodonov Márk (86) | Debrecen | 3:00:00 |
40 | Torbik Ákos (109) | Debrecen | 3:00:00 |
47 | Kala Lőrinc (127) | Debrecen | 3:05:00 |
48 | Balázs Ádám (80) | Vámospércs | 3:06:00 |
48 | Balázs László (83) | Vámospércs | 3:06:00 |
48 | Balázs Máté (82) | Vámospércs | 3:06:00 |
48 | Lőrincz Balázs (130) | Létavértes | 3:06:00 |
48 | Szűcs Marcell (103) | Debrecen | 3:06:00 |
53 | Papp Gyula (23) | Létavértes | 3:23:00 |
54 | Kusz Mihály (20) | Létavértes | 3:29:00 |
55 | Kun-Sipos Bálint (139) | Debrecen | 3:40:00 |
56 | Varga József (8) | Debrecen | 3:42:00 |
57 | Kaszoni György (9) | Debrecen | 3:48:00 |
58 | Buglyó Ármin (107) | Létavértes | 3:53:00 |
58 | Turcsányi Béla (92) | Debrecen | 3:53:00 |
60 | Szabó Gábor (135) | Létavértes | 4:31:00 |
Női – 20 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Mayerné Tóth Judit Beáta (17) | Hajdúszoboszló | 3:12:00 |
2 | Rajtik Zsófia (22) | Debrecen | 4:56:00 |
3 | Molnár Tiborné (1) | Hajdúböszörmény | 5:05:00 |
4 | Detári Dóra (14) | Létavértes | 5:06:00 |
4 | Nemes-Földi Krisztina (13) | Létavértes | 5:06:00 |
6 | Kocsis Gáborné (27) | Debrecen | 5:07:00 |
7 | Zsilinyi Zsófia (30) | Budapest | 5:39:00 |
8 | Antal Beatrix (9) | Debrecen | 5:46:00 |
9 | Szilágyi Ildikó (8) | Debrecen | 5:54:00 |
10 | Majoros Zsuzsanna (6) | Debrecen | 6:02:00 |
11 | Geréné Kristóf Katalin (4) | Debrecen | 6:13:00 |
12 | Balázs Melissza (25) | Létavértes | 7:10:00 |
12 | Pongor Noémi (23) | Létavértes | 7:10:00 |
14 | Schmidt Júlia (260) | Létavértes | 8:18:00 |
14 | Tökölyi Ilona (270) | Létavértes | 8:18:00 |
16 | Bereki Andrea (33) | Létavértes | 8:26:00 |
16 | Orbán Eszter (34) | Létavértes | 8:26:00 |
18 | Bihariné Dr Vásárhelyi Marcella (28) | Debrecen | 9:06:00 |
18 | Dr. Diószegi Mónika (29) | Baj | 9:06:00 |
Férfi – 20 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Mikó Péter (15) | Budapest | 3:06:00 |
2 | Molnár Tibor (2) | Hajdúböszörmény | 5:05:00 |
3 | Kocsis Gábor (26) | Debrecen | 5:07:00 |
4 | Pajkossy Dominik (21) | Nyíregyháza | 5:11:00 |
5 | Bezzeg Pál (32) | Debrecen | 5:25:00 |
6 | Nyíri Sándor (12) | Nyíregyháza | 5:26:00 |
6 | Nyíri Zétény (11) | Nyíregyháza | 5:26:00 |
8 | Nagy Zoltán (10) | Létavértes | 5:27:00 |
9 | Tóth Rajmund Zoltán (19) | Ebes | 5:29:00 |
9 | Tóth Zoltán (20) | Ebes | 5:29:00 |
11 | Zsilinyi Gergely (31) | Budapest | 5:39:00 |
12 | Horvát András-Zsolt (18) | Érmihályfalva | 5:41:00 |
13 | Molnár Lajos (5) | Debrecen | 5:54:00 |
13 | Rózsa János (7) | Debrecen | 5:54:00 |
15 | Illés György (3) | Nyíradony | 6:13:00 |
16 | Balázs Zsolt (24) | Létavértes | 7:10:00 |
17 | Tökölyi Attila (280) | Létavértes | 8:18:00 |
Női – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Vass Ágnes Noémi (15) | Rakamaz | 5:51:00 |
2 | Kiss Erika Fruzsina (17) | Debrecen | 6:07:00 |
3 | Tilk Zsófia (25) | Eger | 6:09:00 |
4 | Szilágyi-Telek Dóra (11) | Debrecen | 6:24:00 |
5 | Batal Betty (1) | Budapest | 6:32:00 |
6 | Dr. Mayer Krisztina (13) | Miskolc | 7:07:00 |
7 | Gerencsér Albertné (10) | Pápa | 7:35:00 |
8 | Cziráki Ágota (9) | Pápa | 7:39:00 |
9 | Debreceni Lili Anett (20) | Debrecen | 9:45:00 |
9 | Kajorné Miskolczi Judit (22) | Debrecen | 9:45:00 |
9 | Miskolczi Andrea (21) | Debrecen | 9:45:00 |
Férfi – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Vass András (16) | Rakamaz | 5:51:00 |
2 | Csizi Norbert (18) | Karcag | 6:08:00 |
3 | Szendrei Dávid (24) | Eger | 6:09:00 |
4 | Szilágyi Zoltán (12) | Debrecen | 6:24:00 |
5 | Veréb Zsolt (2) | Szentendre | 6:32:00 |
6 | Duczár Sándor (7) | Debrecen | 6:51:00 |
6 | Ratkó József (6) | Budapest | 6:51:00 |
8 | Fileman Zoltán (8) | Nyíradony | 7:01:00 |
9 | Diószegi Zsolt (14) | Budapest | 7:07:00 |
10 | Vasanits László (5) | Budapest | 7:42:00 |
11 | Had András (3) | Budapest | 7:44:00 |
12 | Király József (4) | Budapest | 7:47:00 |
13 | Kajor Norbert (23) | Debrecen | 9:45:00 |
14 | Debreceni Balázs Sándor (19) | Debrecen | 9:52:00 |
Női – 40 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Szilágyi-Szabó Ágnes (11) | Debrecen | 5:52:00 |
2 | Katona-Kozma Ramóna Zita (4) | Hajdúszoboszló | 9:03:00 |
3 | Csanádi Gabriella (10) | Debrecen | 9:48:00 |
Férfi – 40 km
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Kolarovszki Attila (1) | Békéscsaba | 7:46:00 |
2 | Szunyogh Károly Péter (8) | Kecskemét | 8:00:00 |
3 | Vági Péter (9) | Budapest | 8:00:00 |
4 | Burai Péter (14) | Debrecen | 8:19:00 |
4 | Pankotai Zsolt (13) | Debrecen | 8:19:00 |
6 | Papp Attila (3) | Létavértes | 8:31:00 |
6 | Papp Levente (2) | Létavértes | 8:31:00 |
8 | Manhalter Krisztián (12) | Várpalota | 8:42:00 |
9 | Gethe László (5) | Budapest | 9:35:00 |
10 | Tóth Csaba (7) | Debrecen | 9:52:00 |
11 | Hevér Gábor (6) | Budapest | 9:59:00 |
Női – 60 km – Kerékpár
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Tóth Magdolna (10) | Balmazújváros | 4:42:00 |
2 | Trungel Tímea (11) | Debrecen | 5:32:00 |
3 | Szendrei Ágnes (9) | Debrecen | 6:40:00 |
Férfi – 60 km – Kerékpár
Helyezés | Versenyző | Város | Időtartam |
1 | Szabó Bence (7) | Létavértes | 3:29:00 |
1 | Szabó Csaba (6) | Létavértes | 3:29:00 |
3 | Tóthfalusi Balázs (1) | Létavértes | 3:44:00 |
3 | Tóthfalusi János (2) | Létavértes | 3:44:00 |
5 | Molnár István (12) | Létavértes | 5:32:00 |
6 | Bakó Ferenc (5) | Debrecen | 6:37:00 |
6 | Horváth Csaba (3) | Debrecen | 6:37:00 |
6 | Vajkó Lajos (4) | Debrecen | 6:37:00 |
9 | Szendrei Péter (8) | Debrecen | 6:42:00 |