Női – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Darmstadter Anett (130) | Debrecen | 2:29:00 |
1 | Szikszainé Szabó Zsófia (131) | Miskolc | 2:29:00 |
3 | Leidgeb Lászlóné (141) | Miskolc | 2:49:00 |
4 | Oláhné Kiss Emma (26) | Létavértes | 3:32:00 |
4 | Oláh Emma Lívia (27) | Létavértes | 3:32:00 |
6 | Szabó Béláné (38) | Debrecen | 3:33:00 |
7 | Agócs Klaudia (95) | Nyírlugos | 3:34:00 |
8 | Molnár Tiborné (12) | Hajdúböszörmény | 3:40:00 |
9 | Kéki Juliánna (44) | Hajdúnánás | 3:48:00 |
10 | Csige Kincső Édua (107) | Létavértes | 3:49:00 |
10 | Kocsis Gáborné (60) | Debrecen | 3:49:00 |
10 | Orvos Liza (62) | Debrecen | 3:49:00 |
13 | Csige Gyöngy Harmat (106) | Létavértes | 3:50:00 |
14 | Medve Réka (101) | Debrecen | 3:51:00 |
15 | Csige Mandula (78) | Létavértes | 3:52:00 |
15 | Szatmári Laura (79) | Létavértes | 3:52:00 |
17 | Balk Boglárka (104) | Létavértes | 4:02:00 |
17 | Pásztor-Gellén Claudia (105) | Hajdúsámson | 4:02:00 |
19 | Pintér Mónika (42) | Budapest | 4:03:00 |
20 | Bordás Fanni (138) | Ebes | 4:07:00 |
20 | Kincsesné Soós Ildikó (109) | Debrecen | 4:07:00 |
20 | Séber Bianka (139) | Létavértes | 4:07:00 |
23 | Fenyvesi Judit (28) | Debrecen | 4:08:00 |
23 | Kapcsa Natália (110) | Debrecen | 4:08:00 |
25 | Kátai Ibolya dr (36) | Debrecen | 4:11:00 |
25 | Kovács Margit Anita (37) | Hajdúdorog | 4:11:00 |
27 | Szántó Zsuzsanna (7) | Sáránd | 4:15:00 |
28 | Czibulya Linda (2) | Újkígyós | 4:22:00 |
28 | Medvegy Margó (3) | Békéscsaba | 4:22:00 |
30 | Szabó Janka Regina (66) | Létavértes | 4:24:00 |
30 | Szatmári Gréta (67) | Létavértes | 4:24:00 |
32 | Balogh Zita (73) | Debrecen | 4:27:00 |
32 | Hornyák Anikó (75) | Debrecen | 4:27:00 |
34 | Liptay Veronika (122) | Veszprém | 4:29:00 |
35 | Kardosné Zahari Judit (30) | Létavértes | 4:33:00 |
35 | Zahariné Cseszlai Krisztina (32) | Debrecen | 4:33:00 |
37 | Dr Kiss Erzsébet (81) | Debrecen | 4:35:00 |
37 | Györfi Mária (24) | Debrecen | 4:35:00 |
37 | Tóth Andrásné (22) | Debrecen | 4:35:00 |
40 | Katona Ágnes (97) | Debrecen | 4:39:00 |
40 | Rajtik Zsófia (98) | Debrecen | 4:39:00 |
42 | Béládi Márta (9) | Debrecen | 4:44:00 |
43 | Fekete Panna (13) | Debrecen | 4:47:00 |
44 | Gulyás Éva (15) | Debrecen | 4:48:00 |
44 | Komlósi Ildikó (14) | Debrecen | 4:48:00 |
44 | Szatmári Erika (64) | Létavértes | 4:48:00 |
44 | Ujvárosiné Slifka Mariann (94) | Létavértes | 4:48:00 |
44 | Vályi Éva (93) | Létavértes | 4:48:00 |
49 | Harasztiné Dorka Erika (18) | Debrecen | 4:49:00 |
49 | Pető Erika (19) | Debrecen | 4:49:00 |
51 | Kalázs Judit (114) | Ábrahámhegy | 4:50:00 |
52 | Csige Medve Mária (108) | Létavértes | 4:56:00 |
52 | Egri Zsuzsa (91) | Debrecen | 4:56:00 |
52 | Kiss Szilvia (92) | Debrecen | 4:56:00 |
55 | Lőrincz Emese (115) | Létavértes | 4:57:00 |
56 | Illyés Andrásné (55) | Hajdúböszörmény | 5:01:00 |
56 | Kőszegi Erzsébet (51) | Debrecen | 5:01:00 |
58 | Bágya Bakó Anita (89) | Hosszúpályi | 5:27:00 |
58 | Rácz Melissza (87) | Hosszúpályi | 5:27:00 |
60 | Szilágyiné Zsadányi Éva (86) | Létavértes | 5:28:00 |
61 | Dóráné Rizmayer Mária (68) | Derecske | 5:48:00 |
61 | Jakó Alíz (56) | Debrecen | 5:48:00 |
61 | Konyári Adrienn (52) | Debrecen | 5:48:00 |
61 | Kulcsár Olga Klára (57) | Debrecen | 5:48:00 |
61 | Vida Anita (129) | Létavértes | 5:48:00 |
66 | Gyulai Károlyné (69) | Derecske | 5:49:00 |
66 | Marikné Kaszás Diána (124) | Hajdúszoboszló | 5:49:00 |
66 | Serestyén Imréné (70) | Derecske | 5:49:00 |
66 | Speth Jenőné (72) | Derecske | 5:49:00 |
66 | Varga Gáborné (71) | Derecske | 5:49:00 |
71 | Bertóthy Ágnes (120) | Budapest | 6:08:00 |
71 | Szabóné Kátai Erika (118) | Nyergesújfalu | 6:08:00 |
73 | Szabó Marica (77) | Budapest | 6:17:00 |
74 | Feketéné Pankotai Edit (137) | Létavértes | N/A |
74 | Gáspárné Pankotai Erika (136) | Létavértes | N/A |
79 | Berecki Andrea (82) | Létavértes | N/A |
79 | Orbán Eszter (83) | Létavértes | N/A |
79 | Medve Lilla (102) | Debrecen | N/A |
79 | Borsi Sándorné (50) | Hajdúböszörmény | N/A |
79 | Kis Gáborné (48) | Balmazújváros | N/A |
79 | Mirko Imréné (49) | Hajdúböszörmény | N/A |
Férfi – 15 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Deák László (1) | Baks | 1:43:00 |
2 | Balázs Péter (41) | Debrecen | 2:07:00 |
3 | Gonda Zoltán (132) | Debrecen | 2:29:00 |
4 | Kovács Attila Gábor (140) | Miskolc | 2:49:00 |
5 | Zsíros Noel István (8) | Létavértes | 3:32:00 |
6 | Csontos Zoltán (40) | Debrecen | 3:33:00 |
6 | Szabó Béla (39) | Debrecen | 3:33:00 |
8 | Bakó Tibor (96) | Debrecen | 3:34:00 |
9 | Molnár Tibor (11) | Hajdúböszörmény | 3:40:00 |
10 | Szabó Imre (45) | Hajdúböszörmény | 3:48:00 |
11 | Kocsis Gábor (59) | Debrecen | 3:49:00 |
11 | Szatmári Marcell (63) | Létavértes | 3:49:00 |
13 | Szűcs Sándor (43) | Budapest | 4:03:00 |
14 | Csige Árpád Bendegúz (100) | Létavértes | 4:04:00 |
14 | Medve Szabolcs (103) | Debrecen | 4:04:00 |
16 | Kapcsa Gábor (111) | Debrecen | 4:08:00 |
17 | Ötvös imre (35) | Hajdúnánás | 4:11:00 |
18 | Bene Lajos (6) | Derecske | 4:15:00 |
19 | Zajácz György (61) | Debrecen | 4:20:00 |
20 | Erdős Szabolcs (4) | Békéscsaba | 4:22:00 |
21 | Bertóthy Tamás (65) | Létavértes | 4:24:00 |
22 | Tóth Balázs (74) | Hajdúsámson | 4:27:00 |
23 | Tóth Csaba (123) | Debrecen | 4:29:00 |
24 | Kardos Péter (29) | Létavértes | 4:33:00 |
24 | Zahari Dávid (34) | Debrecen | 4:33:00 |
24 | Zahari Gábor Zoltán (33) | Debrecen | 4:33:00 |
24 | Zahari Máté (31) | Debrecen | 4:33:00 |
28 | Antal János (23) | Debrecen | 4:35:00 |
28 | Kassai László (80) | Debrecen | 4:35:00 |
30 | Pajkossy Dominik (99) | Nyíregyháza | 4:39:00 |
31 | Makleit Laszlo (10) | Debrecen | 4:44:00 |
32 | Fekete Tamás (16) | Debrecen | 4:48:00 |
32 | Vígh-Tarsonyi László (5) | Aszód | 4:48:00 |
34 | Haraszti Róbert (17) | Debrecen | 4:49:00 |
34 | Stief László (20) | Debrecen | 4:49:00 |
36 | Ágni Zsolt (25) | Debrecen | 4:50:00 |
36 | Holhós Milán (113) | Vámospércs | 4:50:00 |
36 | Milbik Máté (112) | Álmosd | 4:50:00 |
39 | Lőrincz Balázs (116) | Létavértes | 4:52:00 |
40 | Dani Sándor (54) | Hajdúböszörmény | 5:00:00 |
41 | Rácz Imre (46) | Hajdúböszörmény | 5:01:00 |
41 | Szarvas Sándor (47) | Hajdúböszörmény | 5:01:00 |
43 | Szilágyi Zsolt Patrik (85) | Létavértes | 5:26:00 |
44 | Bágya Trisztán (88) | Hosszúpályi | 5:27:00 |
44 | Rácz Róbert Ármin (90) | Hosszúpályi | 5:27:00 |
46 | Farkas Péter (58) | Debrecen | 5:48:00 |
46 | Muszbek László (53) | Debrecen | 5:48:00 |
48 | Kovács Zoltán (128) | Debrecen | 5:49:00 |
48 | Marik Mátyás (125) | Hajdúszoboszló | 5:49:00 |
48 | Mester Tamás (126) | Debrecen | 5:49:00 |
48 | Vida Áron (127) | Létavértes | 5:49:00 |
52 | Bertóthy Zoltán (121) | Budapest | 6:08:00 |
52 | Szabó Dávid (119) | Budapest | 6:08:00 |
52 | Szabó Tibor (117) | Nyergesújfalu | 6:08:00 |
55 | Buglyó Ármin (76) | Létavértes | 6:17:00 |
56 | Fekete Ákos (135) | Létavértes | N/A |
56 | Gáspár Attila (133) | Létavértes | N/A |
56 | Gáspár Zoltán (134) | Létavértes | N/A |
59 | Orbán Töhötöm (84) | Létavértes | N/A |
Női – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Mayerné Tóth Judit Beáta (64) | Hajdúszoboszló | 3:30:00 |
2 | Csanádi Anikó (68) | Hajdúszoboszló | 4:17:00 |
3 | Katona-Kozma Ramóna Zita (66) | Hajdúszoboszló | 4:36:00 |
4 | Erdős Tímea (29) | Békéscsaba | 4:52:00 |
5 | Leviczkyné Dobi Mária (63) | Nyíregyháza | 6:06:00 |
6 | Salap Julianna (7) | Sajószöged | 6:11:00 |
7 | Békésiné Sólyom Marianna (78) | Hajdúszoboszló | 6:12:00 |
8 | Szilágyi-Telek Dóra (81) | Debrecen | 6:23:00 |
9 | Lantos Yvette (4) | Orosháza | 6:43:00 |
10 | Adorjánné Bátai Tünde (75) | Létavértes | 7:05:00 |
11 | Nagy Edina Melnda (1) | Létavértes | 7:10:00 |
12 | Dr. Mayer Krisztina (38) | Miskolc | 7:11:00 |
13 | Galambos Ágnes (69) | Debrecen | 7:13:00 |
13 | Galambos Csenge (72) | Debrecen | 7:13:00 |
15 | Bartókné Bucsi Ilona (40) | Egyek | 7:16:00 |
16 | Madzin Csabáné (14) | Hajdúböszörmény | 7:28:00 |
17 | Lengyel Ildikó (73) | Debrecen | 7:52:00 |
18 | Fátyol Regina Borbála (42) | Debrecen | 8:15:00 |
18 | Horváth Nikolett (52) | Derecske | 8:15:00 |
20 | Balázs Anna (53) | Debrecen | 8:30:00 |
20 | Botos Annamária (54) | Debrecen | 8:30:00 |
22 | Páll Viktória (44) | Debrecen | 8:32:00 |
22 | Szécsi Anikó (55) | Debrecen | 8:32:00 |
24 | Vizi Nóra (85) | Debrecen | 9:05:00 |
25 | Csanádi Gabriella (35) | Debrecen | 10:04:00 |
25 | Elek Katalin (41) | Debrecen | 10:04:00 |
27 | Törökné Buri Éva (60) | Balmazújváros | N/A |
Férfi – 30 km
Helyezés | Versenyző | Város | Idő |
1 | Csanádi Béla (67) | Hajdúszoboszló | 3:29:00 |
2 | Deák László (21) | Baks | 3:50:00 |
3 | Bökönyi Zoltán (31) | Legyesbénye | 4:16:00 |
3 | Dr.Dani János (30) | Vámospércs | 4:16:00 |
5 | Zsidek Péter (28) | Újkígyós | 4:52:00 |
6 | Kígyós Sándor (59) | Hajdúszoboszló | 5:00:00 |
7 | Nagy Gyula (26) | Hajdúböszörmény | 5:31:00 |
8 | Barczag Krisztián (12) | Hajdúböszörmény | 5:36:00 |
9 | Czine Tamás (24) | Debrecen | 5:40:00 |
10 | Tamási Géza (82) | Budapest | 5:42:00 |
11 | Hanász Attila (16) | Nyíregyháza | 5:48:00 |
12 | Kovács György (17) | Nyíregyháza | 5:50:00 |
13 | Nagy András (9) | Nyíregyháza | 5:53:00 |
14 | Leszkó György István (2) | Békéscsaba | 5:57:00 |
15 | Bezzeg Pál (23) | Debrecen | 6:04:00 |
16 | Kocsis Tamás (19) | Debrecen | 6:11:00 |
16 | Körmendi Tamás (84) | Gyöngyös | 6:11:00 |
16 | Soltész Zoltán (5) | Tiszaújváros | 6:11:00 |
16 | Varga Sándor Zoltán (18) | Debrecen | 6:11:00 |
20 | Békési Lajos (79) | Hajdúszoboszló | 6:12:00 |
20 | Gál Zoltán (6) | Tiszaújváros | 6:12:00 |
20 | Őrsi Bálint (37) | Eger | 6:12:00 |
23 | Szilágyi Zoltán (80) | Debrecen | 6:23:00 |
24 | Papp Levente (89) | Létavértes | 6:24:00 |
24 | Török Ádám (88) | Fót | 6:24:00 |
26 | Gargya Márton (27) | Hajdúböszörmény | 6:41:00 |
26 | Vastag György (83) | Hajdúböszörmény | 6:41:00 |
28 | Bábel Ottó (3) | Orosháza | 6:43:00 |
29 | Borbás István (10) | Nagykálló | 6:44:00 |
30 | Bagdi István (91) | Hajdúnánás | 6:47:00 |
30 | Bagdi István Gergő (90) | Hajdnúnánás | 6:47:00 |
30 | Fehér Lajos (92) | Létavértes | 6:47:00 |
33 | Farkas Zsolt (11) | Nyíregyháza | 6:54:00 |
34 | Kósa Márk (25) | Debrecen | 6:55:00 |
35 | Adorján Krisztián (74) | Létavértes | 7:05:00 |
36 | Diószegi Zsolt (39) | Budapest | 7:11:00 |
37 | Molnár Zoltán (32) | Hajdúböszörmény | 7:12:00 |
38 | Galambos Gábor (70) | Debrecen | 7:13:00 |
38 | Kulcsár Zsolt (71) | Debrecen | 7:13:00 |
40 | Bagdi Imre (20) | Biharnagybajom | 7:16:00 |
40 | Pozsonyi Attila (22) | Debrecen | 7:16:00 |
42 | Juhász Sándor (58) | Hajdúszoboszló | 7:23:00 |
43 | Balogh Sándor (8) | Hajdúböszörmény | 7:28:00 |
43 | Madzin Csaba (13) | Hajdúböszörmény | 7:28:00 |
45 | Galambos Attila (77) | Debrecen | 7:52:00 |
46 | Bartha Szilárd (76) | Debrecen | 7:53:00 |
47 | Horváth János (46) | Derecske | 7:59:00 |
48 | Horzi Péter (94) | Debrecen | 8:11:00 |
49 | Csécsi Szabolcs Ádám (43) | Tépe | 8:15:00 |
49 | Jámbor Ádám Milán (47) | Hajdúnánás | 8:15:00 |
49 | Kavalecz Kristóf (57) | Kemecse | 8:15:00 |
49 | Szabó Bálint (48) | Budapest | 8:15:00 |
49 | Vincze Kristóf (45) | Románia | 8:15:00 |
54 | Kovács Tibor (96) | Debrecen-Józsa | 8:17:00 |
54 | Orbán István Sándor (99) | Hosszúpályi | 8:17:00 |
56 | Barna József (95) | Debrecen-Bocskaikert | 8:21:00 |
56 | Burai Péter (97) | Debrecen | 8:21:00 |
56 | Pankotai Zsolt (93) | Debrecen | 8:21:00 |
59 | Nagy Zsolt Dezső (62) | Debrecen | 8:25:00 |
59 | Révész Attila (65) | Debrecen | 8:25:00 |
59 | Tóth István (61) | Debrecen | 8:25:00 |
62 | Danka Dániel (49) | Hajdúböszörmény-Bodaszőlő | 8:30:00 |
62 | Fenyves Dániel (50) | Hajdúhadház | 8:30:00 |
62 | Tiba Ferenc Zsolt (146) | Bagamér | 8:30:00 |
65 | Horváth Zoltán (56) | Debrecen | 8:32:00 |
66 | Antal Gàbor (51) | Derecske | 8:35:00 |
67 | Matkó László Péter (86) | Debrecen | 9:05:00 |
67 | Tar Attila (87) | Hajdúszoboszló | 9:05:00 |
69 | Pataki Károly (36) | Debrecen | 9:49:00 |
69 | Tóth Szabolcs (33) | Mikepércs | 9:49:00 |
71 | Király László Béla (34) | Debrecen | 10:18:00 |
72 | Kiss Csaba (15) | Hajdúböszörmény | N/A |